1993 | Markenauftritt | JMS Systemhydraulik, Q Quatrom | Schweden
Zwei innovative schwedische Unternehmen benachbarter Branchen suchten nach einem gemeinsamen europäischen Markenauftritt. Das dynamisch gedrehte Quadrat sowie Schriftart und Type des Firmennamens sind beiden gemein. Verschieden ist die Farbe sowie das grafische Symbol, das die individuelle Branchenkompetenz auf abstraktem Niveau verdeutlicht: Welle für Hydraulik, Punkte für pneumatische Impulse.
Cookie | Dauer | Beschreibung |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.